Different types of Fireplaces
| Page Map | |||||||

MODEL | A | B | C | D | E | H | I |
700 | 700 | 457 | 706 | 200 | 212 | 295 | 205 |
800 | 800 | 457 | 706 | 200 | 212 | 295 | 205 |
850 | 850 | 457 | 706 | 200 | 212 | 295 | 205 |
1000 | 1000 | 457 | 706 | 200 | 212 | 295 | 205 |
| Wood | |||
| Gas | |||
| Inserts |
| Benefits : |

MODEL | A | B | C | D | E |
600 | 600 |
760 |
450 |
150 | 150 |
800 | 800 |
910 |
550 |
180 |
180 |
1000 | 1000 |
1130 |
630 |
230 |
230 |
| Wood | |||
| Gas | |||
| Benefits : |
![]() |
| |||
Fireplace size | Grate size | Length | Width |
500 | 500 | 450 | 220 |
600 | 600 | 520 | 270 |
700 | 700 | 650 | 270 |
800 | 800 | 850 | 370 |
850 | 850 | 800 | 370 |
1050 | 1050 | 1045 | 370 |
| Benefits : |
| |||||||||||
Fireplace size | Grate size | Length | Width | Gas consumption | |||||||
Low | High |
Fabricated | Spanish |
| Benefits : |